ガラス割れ修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | 15分 |
iPhone 8 | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | 30分 |
iPhone X(ten)(タイプ有) | ¥19,800〜 | ⇒ | ¥17,800〜 | 30分 |
iPhone XS(タイプ有) | ¥22,800〜 | ⇒ | ¥20,800〜 | 30分 |
iPhone XR(タイプ有) | ¥14,800〜 | ⇒ | ¥14,800〜 | 30分 |
iPhone XS Max(タイプ有) | ¥27,800〜 | ⇒ | ¥27,800〜 | 30分 |
iPhone 11 (タイプ有) | ¥16,800〜 | ⇒ | ¥16,800〜 | 30分 |
iPhone 11 Pro (タイプ有) | ¥30,800〜 | ⇒ | ¥30,800〜 | 30分 |
iPhone 11-Max (タイプ有) | ¥35,800〜 | ⇒ | ¥35,800〜 | 30分 |
iPhone SE・第二世代 (タイプ有) | ¥9,000〜 | ⇒ | ¥9,000〜 | 30分 |
iPhone 12(タイプ有) | ask | ⇒ | ask | 30分 |
iPhone 12 Pro(タイプ有) | ask | ⇒ | ask | 30分 |
iPhone 12 Pro Max(タイプ有) | ask | ⇒ | ask | 30分 |
iPhone 12 Mini(タイプ有) | ask | ⇒ | ask | 30分 |
iPhone 6s plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 15分 |
iPhone 6s | ¥6,500 | ⇒ | ¥4,500 | 15分 |
iPhone 6plus | ¥6,500 | ⇒ | ¥4,500 | 15分 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 15分 |
iPhone SE | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 15分 |
iPhone 5s | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 15分 |
iPhone 5c | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 | 15分 |
iPhone 5 | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 | 15分 |
iPhone 8 背面ガラス修理 | 22800~ | ⇒ | 22800~ | 120分〜 |
iPhone 8Pus 背面ガラス修理 | 25800~ | ⇒ | 25800~ | 120分〜 |
iPhone XR 背面ガラス修理 | 28800~ | ⇒ | 28800~ | 120分〜 |
iPhone X 背面ガラス修理 | 28800~ | ⇒ | 28800~ | 120分〜 |
iPhone XS 背面ガラス修理 | 32800~ | ⇒ | 32800~ | 120分〜 |
iPhone XS Max 背面ガラス修理 | 37800~ | ⇒ | 37800~ | 120分〜 |
バッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5c | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5s | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone SE | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 Plus | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6s Plus | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 | ¥5,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 Plus | ¥6,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone X | ¥6,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XR | ¥6,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS | ¥6,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS Max | ¥7,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
水没復旧 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥6,800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 5c | ¥6,800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 5s | ¥7,800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone SE | ¥7.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 6 | ¥8.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 6 Plus | ¥8.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 6s | ¥8.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 6s Plus | ¥8.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 7 | ¥9.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 7 Plus | ¥9.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 8 | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 8plus | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone X(ten) | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone XS | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone XR | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone XS Max | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 11 | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 11 Pro | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
iPhone 11 Pro Max | ¥10.800 | ⇒ | 30% off | 240分~ |
カメラ(アウトカメラ)交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥5,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5C | ¥5,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5S | ¥5,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone SE | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 Plus | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6S | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6S Plus | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 | ¥10,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 Plus | ¥12,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 | ¥11,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 Plus | ¥12,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone X | ¥12,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XR | ¥11,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS | ¥16,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS Max | ¥16,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
カメラ(インカメラ)交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥3,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5c | ¥3,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5s | ¥3,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone SE | ¥3,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 | ¥3,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 Plus | ¥3,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6s | ¥3,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6S Plus | ¥3,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 | ¥4,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 Plus | ¥4,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 Plus | ¥5,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone X | ¥9,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS | ¥13,000 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS Max | ¥13,500 | ⇒ | 15% off | 15分 |
ドックコネクター交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 5c | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 5s | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone SE | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 6s | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 6s Plus | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone X | ¥9,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone XR | ¥9,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone XS | ¥9,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone XS Max | ¥9,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
スピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5c | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5s | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone SE | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 Plus | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6s | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6s Plus | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7plus | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8plus | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone X | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XR | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone XS Max | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
ホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone SE | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 | ¥8.800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 7 plus | ¥8.800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8 | ¥8.800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
iPhone 8plus | ¥8.800 | ⇒ | 15% off | 15分 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone SE | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ⇒ | 15% off | 20分 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 7plus | ¥7,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 8plus | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone X | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone XR | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone XS | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone XS Max | ¥8,800 | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 11 | お問合せ下さい | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 11 Pro | お問合せ下さい | ⇒ | 15% off | 30分 |
iPhone 11 ProMax | お問合せ下さい | ⇒ | 15% off | 30分 |
リンゴループ解消 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 5c(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 5s(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone SE(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6plus(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6s(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6s plus(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 7(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 7 plus(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 8(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 8plus(成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone X (ten) (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone XR (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone XS (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone XS Max (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 11 (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 11 Pro (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 11 Pro Max (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 Pro (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 Mini (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 Pro Max (成功報酬) | ¥20,000 | ⇒ | 30% off | 120分~ |
起動不可復旧 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 5c | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 5s | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone SE | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6 | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6 plus | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6s | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 6s plus | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 7 | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 7 plus | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 8 | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 8 plus | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone X (ten) | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone XR | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone XS | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone XS Max | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 11 | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 11 Pro | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 11 Pro Max | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 Pro | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 Mini | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPhone 12 Pro Max | ¥20000~ | ⇒ | 30% off | 120分~ |
iPad修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad mini 1/2/3 ガラス割れ 交換修理 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | ASK |
iPad mini 1/2/3 ガラス割れ・液晶損傷 交換修理 | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | ASK |
iPad mini 4/5 液晶パネル 交換修理 | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | ASK |
iPad5/6/Air ガラス割れ 交換修理 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | ASK |
iPad 5/6/Air ガラス割れ・液晶損傷 交換修理 | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | ASK |
iPad Air2 液晶パネル 交換修理 | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | ASK |
iPad 1/2/3/4 ガラス割れ 交換修理 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | ASK |
iPad 1/2/3/4 ガラス割れ 液晶損傷 交換修理 | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | ASK |
iPad 2 バッテリー 交換修理 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | ASK |
iPad 3/4 バッテリー 交換修理 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | ASK |
iPad 5/6/Air バッテリー 交換修理 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | ASK |
iPad Air2 バッテリー 交換修理 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | ASK |
iPad mini1/2/3/4 バッテリー 交換修理 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | ASK |
Xperiaガラス割れ修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ2 | 26,800 | ⇒ | 26,800 | Ask |
Xperia XZ | 25,800 | ⇒ | 25,800 | Ask |
Xperia XZs | 25,800 | ⇒ | 25,800 | Ask |
Xperia XZ Premium | 26,800 | ⇒ | 26,800 | Ask |
Xperia Z | 26,800 | ⇒ | 26,800 | Ask |
Xperia X Performance | 24,800 | ⇒ | 24,800 | Ask |
Xperia Z5 Premium | 26,800 | ⇒ | 26,800 | Ask |
Xperia Z5 | 21,800 | ⇒ | 21,800 | Ask |
Xperia Z5 Compact | 23,800 | ⇒ | 23,800 | Ask |
Xperia Z4 | 20,800 | ⇒ | 20,800 | Ask |
Xperia Z3 | 20,800 | ⇒ | 20,800 | Ask |
Xperia Z3 Compact | 20,800 | ⇒ | 20,800 | Ask |
Xperiaバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ | 9,800 | ⇒ | 9,800 | Ask |
Xperia XZ Premium | 9,800 | ⇒ | 9,800 | Ask |
Xperia X Performance | 8,800 | ⇒ | 8,800 | Ask |
Xperia Z5 | 7,800 | ⇒ | 7,800 | Ask |
Xperia Z5 Compact | 7,800 | ⇒ | 7,800 | Ask |
Xperia Z4 | 6,800 | ⇒ | 6,800 | Ask |
Xperia Z3 | 6,800 | ⇒ | 6,800 | Ask |
Nintedo Switch修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ワイド保証加入者価格 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
デジタイザー交換修理(タッチパネル) | 8,800 | ⇒ | 8,800 | Ask |
液晶交換修理 | 12,800 | ⇒ | 12,800 | Ask |
本体内蔵バッテリー交換修理 | 7,800 | ⇒ | 7,800 | Ask |
ジョイコン内蔵バッテリー交換修理 | 4,800 | ⇒ | 4,800 | Ask |
ジョイコンアナログスティック修理 | 4,800 | ⇒ | 4,800 | Ask |
冷却ファン修理 | 5,800 | ⇒ | 5,800 | Ask |
ヘッドホンマイク・カードスロット修理 | 14,800 | ⇒ | 14,800 | Ask |
ジョイコンボタン交換修理 | 2,980 | ⇒ | 2,980 | Ask |
microSDカードスロット交換修理 | 4,800 | ⇒ | 4,800 | Ask |
充電コネクター(USB-C端子)交換修理 | 10,000 | ⇒ | 10,000 | Ask |
基板修理 | 20,000〜 | ⇒ | 20,000〜 | Ask |
水没修理 | 20,000〜 | ⇒ | 20,000〜 | Ask |
エラーコード解除 | 15,000 | ⇒ | 15,000 | Ask |
動作不良修理 | 10,000 | ⇒ | 10,000 | Ask |
※表示価格は全て税抜き価格です。